Levantia Seed
Cicoria Variegata Lusia
Levantia Seed > Cicoria Variegata Lusia
Cicoria Variegata Lusia
1 Sel. Bornio Precoce
Ciclo – giorni dal trapianto precoce – 60/65 giorni |
||
Peso medio 300 g |
||
Cespo rotondeggiante, grumolo centrale compatto, bianco-crema screziato di rosso |
||
Trapianto | Raccolta |
date suggerite | |||
da | a | da | |
Veneto | 20/7 | 10/8 | metà SET |
Marche | 31/7 | 10/8 | inizio OTT |
Fucino | 1/6 | 30/6 | inizio AGO |
Latina | 5/8 | 18/8 | metà OTT |
Sud | 5/8 | 15/8 | metà OTT |
Investimento suggerito 8 piante/m² |
2 Sel. Bornio Media
Ciclo – giorni dal trapianto medio – 80/90 giorni |
||
Peso medio 350 g |
||
Cespo rotondo, compatto, bianco-crema screziato di rosso |
||
Trapianto | Raccolta |
date suggerite | |||
da | a | da | |
Veneto | 12/8 | 20/8 | inizio NOV |
Marche | 15/8 | 20/8 | metà NOV |
Fucino | 20/7 | 31/7 | inizio OTT |
Latina | 20/8 | 31/8 | inizio NOV |
Sud | 16/8 | 22/8 | inizio NOV |
Investimento suggerito 8 piante/m² |
3 Sel. Bornio Tardiva
Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 115/125 giorni |
||
Peso medio 400 g |
||
Cespo compatto, molto pesante, bianco-crema screziato di rosso |
||
Trapianto | Raccolta |
date suggerite | |||
da | a | da | |
Veneto | 16/8 | 25/8 | metà DIC |
Marche | 20/8 | 25/8 | metà DIC |
Fucino | – | – | – |
Latina | 28/8 | 5/9 | fine DIC |
Sud | 20/8 | 25/8 | metà DIC |
Investimento suggerito 8 piante/m² |