Levantia Seed
Cicoria Palla bianca
Levantia Seed > Cicoria Palla bianca
Cicoria Palla bianca
1 Sel. Canalbianco P.
Ciclo – giorni dal trapianto precoce – 65/70 giorni |
||
Peso medio 350 g |
||
Cespo voluminoso, rotondo, verde chiaro con venature bianche |
||
Trapianto | Raccolta |
date suggerite | |||
da | a | da | |
Veneto | 25/7 | 10/8 | inizio OTT |
Marche | 6/8 | 12/8 | metà OTT |
Fucino | 30/6 | 15/7 | inizio SET |
Latina | 10/8 | 20/8 | metà OTT |
Sud | 7/8 | 15/8 | metà OTT |
Investimento suggerito 8-9 piante/m² |
2 Sel. Canalbianco M.
Ciclo – giorni dal trapianto medio – 85/90 giorni |
||
Peso medio 400 g |
||
Cespo uniforme, ben chiuso, verde chiaro con venature bianche |
||
Trapianto | Raccolta |
date suggerite | |||
da | a | da | |
Veneto | 15/8 | 25/8 | metà NOV |
Marche | 15/8 | 25/8 | metà NOV |
Fucino | 31/7 | 5/8 | fine OTT |
Latina | 20/8 | 5/9 | fine NOV |
Sud | 18/8 | 25/8 | metà NOV |
Investimento suggerito 8 piante/m² |
3 Sel. Canalbianco T.
Ciclo – giorni dal trapianto tardivo – 110/120 giorni |
||
Peso medio 400 g |
||
Cespo pesante, ben chiuso, verde chiaro con venature bianche |
||
Trapianto | Raccolta |
date suggerite | |||
da | a | da | |
Veneto | 20/8 | 25/8 | metà DIC |
Marche | 22/8 | 30/8 | metà DIC |
Fucino | – | – | – |
Latina | 5/9 | 10/9 | fine DIC |
Sud | 25/8 | 30/8 | metà DIC |
Investimento suggerito 8 piante/m² |